Resultat
Resultatlistor från uttagningarnas kvalifikations- och finaltävlingar.
Nationell finaltävling 2026
- Deltagare
- 42
- Uppgifter
- 34
| # | Namn | Klass | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | s4trn | Senior | 5 308 |
| 2 | blupper | Senior | 2 854 |
| 3 | wii | Junior | 1 904 |
| 4 | ThaCheeseBun | Junior | 1 858 |
| 5 | daydun | Senior | 1 858 |
| 6 | Lucas | Senior | 1 786 |
| 7 | Kevin Nyman | Senior | 1 732 |
| 8 | FoodElevator | Senior | 1 580 |
| 9 | 418teapot | Junior | 1 264 |
| 10 | maxim | Junior | 1 236 |
| 11 | LiamoOo | Senior | 1 156 |
| 12 | erw | Junior | 1 026 |
| 13 | atzd | Senior | 988 |
| 14 | me2m8 | Junior | 984 |
| 15 | wikinat0r | Junior | 980 |
| 16 | sapmix | Junior | 910 |
| 17 | alanoo | Junior | 776 |
| 18 | aiviaghost | Senior | 538 |
| 19 | Emikron | Junior | 538 |
| 20 | E=mc^2-AI | Senior | 488 |
| 21 | Eradax | Junior | 488 |
| 22 | Gwpro | Junior | 480 |
| 23 | ITT | Junior | 380 |
| 24 | ``! | Senior | 280 |
| 25 | Remmarg0rPA | Senior | 280 |
Totalpoäng är summan av dag 1 och dag 2.
Dag 1
| # | Namn | Klass | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | s4trn | Senior | 2 378 |
| 2 | ThaCheeseBun | Junior | 1 858 |
| 3 | wii | Junior | 1 854 |
| 4 | blupper | Senior | 1 344 |
| 5 | Lucas | Senior | 1 308 |
| 6 | 418teapot | Junior | 1 214 |
| 7 | LiamoOo | Senior | 1 106 |
| 8 | FoodElevator | Senior | 1 070 |
| 9 | daydun | Senior | 948 |
| 10 | me2m8 | Junior | 884 |
Dag 2
| # | Namn | Klass | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | s4trn | Senior | 2 930 |
| 2 | blupper | Senior | 1 510 |
| 3 | Kevin Nyman | Senior | 956 |
| 4 | daydun | Senior | 910 |
| 5 | sapmix | Junior | 910 |
| 6 | atzd | Senior | 600 |
| 7 | wikinat0r | Junior | 600 |
| 8 | FoodElevator | Senior | 510 |
| 9 | alanoo | Junior | 496 |
| 10 | Lucas | Senior | 478 |